Jadwal Training 2016 : Finance, Banking & Budgeting
| Program Title | Start Date | Location |
| CASH FLOW MANAGMENT & FINANCIAL ANALYSIS | 04 Jan 2016 | Yogyakarta |
| Managing Cash Flow | 04 Jan 2016 | Yogyakarta |
| Investment Banking | 04 Jan 2016 | Yogyakarta |
| Managing and Organizing Accounts Receivable | 04 Jan 2016 | Yogyakarta |
| fixed asset accounting | 04 Jan 2016 | Yogyakarta |
| BASIC PRINCIPLES OF ACCOUNTING | 04 Jan 2016 | Yogyakarta |
| Fundamentals of Finance & Accounting | 04 Jan 2016 | Yogyakarta |
| The Effective Financial Controller: Managing Financial Functions & Improvement Opportunities | 12 Jan 2016 | Yogyakarta |
| Advance Approach on Traditional Tools in Budgeting | 12 Jan 2016 | Yogyakarta |
| Accounts payable benchmark and best practices | 12 Jan 2016 | Yogyakarta |
| CORPORATE FINANCIAL PLANNING, BUDGETING & COSTING CONTROL WORKSHOP | 12 Jan 2016 | Yogyakarta |
| ACCOUNTING AND FINANCE FOR THE OIL AND GAS INDUSTRY | 12 Jan 2016 | Yogyakarta |
| BUDGETING, FORECASTING AND THE PLANNING PROCESS | 12 Jan 2016 | Yogyakarta |
| Managing and Organizing Accounts Receivable | 12 Jan 2016 | Yogyakarta |
| Accounts Payable from Accounting to Management | 12 Jan 2016 | Yogyakarta |
| Financial Statement Analysis | 12 Jan 2016 | Yogyakarta |
| Effective Budgeting & Cost Control | 12 Jan 2016 | Yogyakarta |
| Cost Analysis & Performance Measurement | 15 Nov 2015 | Yogyakarta |
| Financial Modeling Techniques using Excel | 12 Jan 2016 | Yogyakarta |
| Managing and Organizing Accounts Payable | 12 Jan 2016 | Yogyakarta |
| Advanced Oil and Gas Accounting | 20 Jan 2016 | Yogyakarta |
| RETAIL CREDIT SCORING IN BANKING | 20 Jan 2016 | Yogyakarta |
| Expanded Petroleum Economics | 20 Jan 2016 | Yogyakarta |
| ADVANCED COST ACCOUNTING | 20 Jan 2016 | Yogyakarta |
| Managing and Organizing Accounts Receivable | 20 Jan 2016 | Yogyakarta |
| Financial Risk Management & Corporate Governance | 27 Jan 2016 | Yogyakarta |
| Feasibility Studies: Preparation, Analysis & Evaluation | 27 Jan 2016 | Yogyakarta |
| CORPORATE BANKING STRATEGY | 27 Jan 2016 | Yogyakarta |
| Oil & Gas Accounting & Performance Measurement | 27 Jan 2016 | Yogyakarta |
| Accounts Receivable & Credit Policies Management | 27 Jan 2016 | Yogyakarta |
| ADVANCED PAYROLL MANAGEMENT AND ADMINISTRATION WORKSHOP | 09 Feb 2016 | Yogyakarta |
| Business Financial & Accounting Skills | 09 Feb 2016 | Yogyakarta |
| The Complete Course on Budgeting: Planning, Forecasting, What If Analysis and Reporting | 09 Feb 2016 | Yogyakarta |
| Fundamentals of Cost Accounting | 09 Feb 2016 | Yogyakarta |
| Advanced Strategies for Controllers | 09 Feb 2016 | Yogyakarta |
| Financial Risk Management | 17 Feb 2016 | Yogyakarta |
| Financial and Management Accounting | 17 Feb 2016 | Yogyakarta |
| Advanced Financial Analysis for Financial Managers | 17 Feb 2016 | Yogyakarta |
| Working capital management using excel modelling | 17 Feb 2016 | Yogyakarta |
| Integrating Budgeting, Forecasting & Business Planning | 17 Feb 2016 | Yogyakarta |
| fixed asset accounting | 24 Feb 2016 | Yogyakarta |
| FAST CLOSING MONTH-END & YEAR-END ACCOUNTS | 24 Feb 2016 | Yogyakarta |
| Professional Insurance Program | 24 Feb 2016 | Yogyakarta |
| Budgeting, Planning & Management Reporting | 24 Feb 2016 | Yogyakarta |
| Accounting for Hospitality, Hotel, Tourism and Leisure | 24 Feb 2016 | Yogyakarta |
| NEW STRATEGIES AND BEST PRACTICES IN INTERNAL AUDING | 29 Feb 2016 | Yogyakarta |
| Advanced Auditing for In-Charge Auditors | 29 Feb 2016 | Yogyakarta |
| Financial Analysis And Financial Reporting Skills | 29 Feb 2016 | Yogyakarta |
| ESSENTIAL SALES AND COMMUNICATION SKILLS FOR PRIVATE BANKERS AND WEALTH MANAGERS | 29 Feb 2016 | Yogyakarta |
| Project Accounting For Accounts Payable & Project Control | 29 Feb 2016 | Yogyakarta |
| International Financial Reporting Standards (IFRS) Workshop | 08 Mar 2016 | Yogyakarta |
| ACCOUNTING & FINANCIAL DECISION MAKING | 08 Mar 2016 | Yogyakarta |
| Accounting Insurance | 08 Mar 2016 | Yogyakarta |
| BANKING MANAGING RISK IN ASSET MANAGEMENT | 08 Mar 2016 | Yogyakarta |
| Accounts Receivable & Credit Policies Management | 08 Mar 2016 | Yogyakarta |
| Advanced Payroll Management | 15 Mar 2016 | Yogyakarta |
| Advanced Cost Management for the Competitive Business Environment | 15 Mar 2016 | Yogyakarta |
| Financial Decision-Making | 15 Mar 2016 | Yogyakarta |
| Advanced Budgeting & Forecasting Techniques Using Excel | 15 Mar 2016 | Yogyakarta |
| Evaluating Financial Performance | 15 Mar 2016 | Yogyakarta |
| The Complete Course on Payroll Management | 22 Mar 2016 | Yogyakarta |
| Accounts Payable from Accounting to Management | 22 Mar 2016 | Yogyakarta |
| Payroll: Preparation, Analysis And Management | 22 Mar 2016 | Yogyakarta |
| BANKING MANAGING RISK IN ASSET MANAGEMENT | 22 Mar 2016 | Yogyakarta |
| BANK VALUATION: A VALUATION COURSE FOR BANKING EXPERTS | 22 Mar 2016 | Yogyakarta |
| Budgeting & Cost Control: Principles & Practices | 29 Mar 2016 | Yogyakarta |
| International Financial Reporting Standards (IFRS) and 2015 Updates | 29 Mar 2016 | Yogyakarta |
| International Financial Reporting Standards (IFRS) and 2015 Updates | 29 Mar 2016 | Yogyakarta |
| Real Estate Financing & Assessment | 29 Mar 2016 | Yogyakarta |
| Advanced Budgeting Workshop | 29 Mar 2016 | Yogyakarta |
| Advanced Financial Statements Analysis | 05 Apr 2016 | Yogyakarta |
| Advanced International Cash And Treasury Management | 05 Apr 2016 | Yogyakarta |
| Forensic Auditing and Fraud Detection in Internal Audit | 05 Apr 2016 | Yogyakarta |
| Financial Data Analysis: Understanding & Interpreting Financial Information: Statements, Projections, Scenarios | 05 Apr 2016 | Yogyakarta |
| Corporate Governance: Principles, Policies and Best Practices | 05 Apr 2016 | Yogyakarta |
| Accounting and comparison of IFRS and GAAP | 12 Apr 2016 | Yogyakarta |
| Financial Statement Analysis | 12 Apr 2016 | Yogyakarta |
| Account Strategy For Major Sales | 12 Apr 2016 | Yogyakarta |
| BASIC PRINCIPLES OF ACCOUNTING | 12 Apr 2016 | Yogyakarta |
| Budget Preparation Skills | 12 Apr 2016 | Yogyakarta |
| Accounting, Decision Making & Financial Communication | 19 Apr 2016 | Yogyakarta |
| Business and Financial Modelling | 19 Apr 2016 | Yogyakarta |
| Strategic Financial Planning & Implementation | 19 Apr 2016 | Yogyakarta |
| The Effective Financial Controller: Managing Financial Functions & Improvement Opportunities | 19 Apr 2016 | Yogyakarta |
| The Effective Financial Controller: Managing Financial Functions & Improvement Opportunities | 19 Apr 2016 | Yogyakarta |
| Advance Approach on Traditional Tools in Budgeting | 26 Apr 2016 | Yogyakarta |
| The Complete Course on Payroll Management | 26 Apr 2016 | Yogyakarta |
| Mastering Business & Financial Modeling using Excel | 26 Apr 2016 | Yogyakarta |
| Effective Budgeting & Cost Control | 26 Apr 2016 | Yogyakarta |
| IFRS for Internal AudIitors | 26 Apr 2016 | Yogyakarta |
| Finance for Non-Financial Managers | 03 May 2016 | Yogyakarta |
| Treasury and Cash Management | 03 May 2016 | Yogyakarta |
| Advanced Financial Management | 03 May 2016 | Yogyakarta |
| Review of Financial Accounting & Detecting Fraud | 03 May 2016 | Yogyakarta |
| Accounting Insurance | 03 May 2016 | Yogyakarta |
| PRACTICAL FINANCIAL FUNDAMENTALS & PROJECT INVESTMENT DECISION MAKING | 10 May 2016 | Yogyakarta |
| Efficient finance & accounting operations: Best practices and update | 10 May 2016 | Yogyakarta |
| Feasibility Studies: Preparation, Analysis & Evaluation | 10 May 2016 | Yogyakarta |
| Managing and Organizing Accounts Receivable | 10 May 2016 | Yogyakarta |
| Managing Cash Flow | 10 May 2016 | Yogyakarta |
| Budgeting, Planning & Management Reporting | 17 May 2016 | Yogyakarta |
| Advanced Strategies for Controllers | 17 May 2016 | Yogyakarta |
| Advanced Budgeting & Forecasting | 17 May 2016 | Yogyakarta |
| FINANCIAL ANALYSIS, PLANNING & CONTROL | 17 May 2016 | Yogyakarta |
| Accounting for Hospitality, Hotel, Tourism and Leisure | 17 May 2016 | Yogyakarta |
| Budgeting & Cost Control | 24 May 2016 | Yogyakarta |
| Advanced Audit Skills | 24 May 2016 | Yogyakarta |
| Advanced Risk Based Audit | 24 May 2016 | Yogyakarta |
| IFRS Oil & Gas Accounting ( ACC) | 24 May 2016 | Yogyakarta |
| Managing the Cash Cycle: Accounts Receivable & Payable Best Practices | 24 May 2016 | Yogyakarta |
| Budgeting & Cost Control | 19 Jul 2016 | Yogyakarta |
| Advanced Cost Management for the Competitive Business Environment | 19 Jul 2016 | Yogyakarta |
| INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS) | 19 Jul 2016 | Yogyakarta |
| Accounts payable benchmark and best practices | 19 Jul 2016 | Yogyakarta |
| The Fundamentals and Advanced Issues in Oil and Gas Accounting | 19 Jul 2016 | Yogyakarta |
| The Effective Accounts Assistant | 26 Jul 2016 | Yogyakarta |
| Capital Budgeting Analysis | 26 Jul 2016 | Yogyakarta |
| MBA in Financial and Management Accounting | 26 Jul 2016 | Yogyakarta |
| ACCOUNTING & FINANCIAL DECISION MAKING | 26 Jul 2016 | Yogyakarta |
| Accounts Receivable: Planning, Organising & Achieving Best Practice | 26 Jul 2016 | Yogyakarta |
| International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) | 19 Jul 2016 | Yogyakarta |
| Treasury & Cash Management | 27 Jul 2016 | Yogyakarta |
| ADVANCED BUDGETING AND COST MANAGEMENT | 27 Jul 2016 | Yogyakarta |
| Budgeting & Cost Control for the Oil & Gas Industry | 27 Jul 2016 | Yogyakarta |
| ADVANCED PAYROLL MANAGEMENT AND ADMINISTRATION WORKSHOP | 27 Jul 2016 | Yogyakarta |
| Advanced Financial Analysis for Financial Managers | 27 Jul 2016 | Yogyakarta |
| Financial Planning, Control and Budgeting | 27 Jul 2016 | Yogyakarta |
| The Complete Course on Budgeting: Planning, Forecasting, What If Analysis and Reporting | 27 Jul 2016 | Yogyakarta |
| Advanced Oil and Gas Accounting | 27 Jul 2016 | Yogyakarta |
| Financial Analysis, Modelling & Forecasting (Using EXCEL) | 27 Jul 2016 | Yogyakarta |
| ADVANCED BUDGETING & FORECASTING TECHNIQUES | 27 Jul 2016 | Yogyakarta |
| ACCOUNTING AND FINANCE FOR THE OIL AND GAS INDUSTRY | 09 Aug 2016 | Yogyakarta |
| Cost Analysis to Support Strategic Decisions | 09 Aug 2016 | Yogyakarta |
| Budgeting, Forecasting, Planning and Cash Flow | 09 Aug 2016 | Yogyakarta |
| Finance & Accounting for the Oil & Gas Industry | 09 Aug 2016 | Yogyakarta |
| Advanced Strategies in Oil & Gas Finance & Accounting | 09 Aug 2016 | Yogyakarta |
| Payroll: Preparation, Analysis And Management | 09 Aug 2016 | Yogyakarta |
| FAST CLOSING MONTH-END & YEAR-END ACCOUNTS | 09 Aug 2016 | Yogyakarta |
| Financial Statement Analysis | 09 Aug 2016 | Yogyakarta |
| CASH FLOW MANAGMENT & FINANCIAL ANALYSIS | 09 Aug 2016 | Yogyakarta |
| RETAIL CREDIT SCORING IN BANKING | 09 Aug 2016 | Yogyakarta |
| NEW STRATEGIES AND BEST PRACTICES IN INTERNAL AUDING | 09 Aug 2016 | Yogyakarta |
| Business Financial & Accounting Skills | 09 Aug 2016 | Yogyakarta |
| Advanced Payroll Management | 09 Aug 2016 | Yogyakarta |
| Professional Skills for Finance and Accounting | 09 Aug 2016 | Yogyakarta |
| Advanced Auditing for In-Charge Auditors | 09 Aug 2016 | Yogyakarta |
| Financial Planning, Asset Management & Evaluation | 09 Aug 2016 | Yogyakarta |
| Spreadsheet Skills for Planning, Forecasting & Budgeting | 09 Aug 2016 | Yogyakarta |
| Asset Management & ISO 55000 Series | 09 Aug 2016 | Yogyakarta |
| ADVANCED COST ACCOUNTING | 09 Aug 2016 | Yogyakarta |
| Advanced Budgeting & Forecasting | 09 Aug 2016 | Yogyakarta |
| Organizing and Managing Accounts Payable | 23 Aug 2016 | Yogyakarta |
| Oil & Gas Accounting & Performance Measurement | 23 Aug 2016 | Yogyakarta |
| Financial Analysis And Financial Reporting Skills | 23 Aug 2016 | Yogyakarta |
| Introduction to Cost & Management Accounting (ACC) | 23 Aug 2016 | Yogyakarta |
| MINI MBA:FINANCE, ACCOUNTING AND DECISION MAKING | 23 Aug 2016 | Yogyakarta |
| Managing and Organizing Accounts Payable | 23 Aug 2016 | Yogyakarta |
| Cost Analysis & Performance Measurement | 23 Aug 2016 | Yogyakarta |
| Fundamentals of Finance and Accounting for Non-Financial Managers | 23 Aug 2016 | Yogyakarta |
| International Financial Reporting Standards (IFRS) Workshop | 23 Aug 2016 | Yogyakarta |
| Financial Risk Management & Corporate Governance | 23 Aug 2016 | Yogyakarta |
| Accounts Receivable & Credit Policies Management | 23 Aug 2016 | Yogyakarta |
| Consolidation, Business Combinations and Investment Accounting | 23 Aug 2016 | Yogyakarta |
| Certificate in Treasury Management | 23 Aug 2016 | Yogyakarta |
| International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) | 23 Aug 2016 | Yogyakarta |
| Advanced Budgeting & Forecasting Techniques Using Excel® | 23 Aug 2016 | Yogyakarta |
| Fundamentals of Cost Estimating | 23 Aug 2016 | Yogyakarta |
| Financial Decision-Making | 23 Aug 2016 | Yogyakarta |
| Financial Modeling Techniques using Excel | 23 Aug 2016 | Yogyakarta |
| Anti-Money Laundering | 23 Aug 2016 | Yogyakarta |
| Hukum Perbankan 2016 |
23 Aug 2016 | Yogyakarta |
| FAST CLOSING MONTH-END & YEAR-END ACCOUNTS | 06 Sep 2016 | Yogyakarta |
| IFRS for Internal AudIitors | 06 Sep 2016 | Yogyakarta |
| IFRS Oil & Gas Accounting ( ACC) | 06 Sep 2016 | Yogyakarta |
| Advanced Budgeting & Forecasting | 06 Sep 2016 | Yogyakarta |
| New Developed Professionals in the Application of the real Estate Financing | 06 Sep 2016 | Yogyakarta |
| Advanced Petroleum Economics | 06 Sep 2016 | Yogyakarta |
| Financial Risk Management | 06 Sep 2016 | Yogyakarta |
| Financial Planning & Forecasting | 06 Sep 2016 | Yogyakarta |
| Fundamentals of Cost Accounting | 06 Sep 2016 | Yogyakarta |
| BANKING MANAGING RISK IN ASSET MANAGEMENT | 06 Sep 2016 | Yogyakarta |
| Payroll: Preparation, Analysis And Management | 06 Sep 2016 | Yogyakarta |
| Advanced Financial Statements Analysis | 06 Sep 2016 | Yogyakarta |
| The Effective Financial Controller: Managing Financial Functions & Improvement Opportunities | 06 Sep 2016 | Yogyakarta |
| Budgeting & Cost Control | 06 Sep 2016 | Yogyakarta |
| Review of Financial Accounting & Detecting Fraud | 06 Sep 2016 | Yogyakarta |
| The Effective Accounts Assistant | 06 Sep 2016 | Yogyakarta |
| Financial Planning, Control and Budgeting |
06 Sep 2016 | Yogyakarta |
| The Complete Course on Payroll Management | 06 Sep 2016 | Yogyakarta |
| Introduction to Cost & Management Accounting (ACC) | 06 Sep 2016 | Yogyakarta |
| Treasury & Cash Management | 06 Sep 2016 | Yogyakarta |
| ADVANCED PAYROLL MANAGEMENT AND ADMINISTRATION WORKSHOP | 20 Sep 2016 | Yogyakarta |
| Advanced Financial Management | 20 Sep 2016 | Yogyakarta |
| Accounts Receivable: Planning, Organising & Achieving Best Practice | 20 Sep 2016 | Yogyakarta |
| Managing the Cash Cycle: Accounts Receivable & Payable Best Practices | 20 Sep 2016 | Yogyakarta |
| Mastering Business & Financial Modeling using Excel | 20 Sep 2016 | Yogyakarta |
| INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS) | 20 Sep 2016 | Yogyakarta |
| BANKING RISK MANAGEMENT | 20 Sep 2016 | Yogyakarta |
| Advanced Budgeting & Forecasting | 20 Sep 2016 | Yogyakarta |
| Financial Analysis, Modelling & Forecasting (Using EXCEL) | 20 Sep 2016 | Yogyakarta |
| ACCOUNTING AND FINANCE FOR THE OIL AND GAS INDUSTRY | 20 Sep 2016 | Yogyakarta |
| Hukum Perbankan 2016 | 20 Sep 2016 | Yogyakarta |
| Accounts Payable: Planning, Organising & Achieving Best Practice | 20 Sep 2016 | Yogyakarta |
| International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) | 20 Sep 2016 | Yogyakarta |
| Advanced Financial Analysis for Financial Managers | 20 Sep 2016 | Yogyakarta |
| The Effective Financial Controller: Managing Financial Functions & Improvement Opportunities | 20 Sep 2016 | Yogyakarta |
| ACCOUNTING & FINANCIAL DECISION MAKING | 20 Sep 2016 | Yogyakarta |
| International Financial Reporting Standards (IFRS) and 2015 Updates | 20 Sep 2016 | Yogyakarta |
| Real Estate Financing & Assessment | 20 Sep 2016 | Yogyakarta |
| Forensic Auditing and Fraud Detection in Internal Audit | 20 Sep 2016 | Yogyakarta |
| Budgeting & Cost Control: Principles & Practices | 20 Sep 2016 | Yogyakarta |
| IFRS for Internal AudIitors | 27 Sep 2016 | Yogyakarta |
| Professional Skills for Finance and Accounting | 27 Sep 2016 | Yogyakarta |
| Organizing and Managing Accounts Payable | 27 Sep 2016 | Yogyakarta |
| FINANCIAL ANALYSIS, PLANNING & CONTROL | 27 Sep 2016 | Yogyakarta |
| ADVANCED BUDGETING & FORECASTING TECHNIQUES | 27 Sep 2016 | Yogyakarta |
| Financial Data Analysis: Understanding & Interpreting Financial Information: Statements, Projections, Scenarios | 27 Sep 2016 | Yogyakarta |
| Corporate Governance: Principles, Policies and Best Practices | 27 Sep 2016 | Yogyakarta |
| Payroll: preparation, analysis and management | 27 Sep 2016 | Yogyakarta |
| Certified Accounting Assistant | 27 Sep 2016 | Yogyakarta |
| Managing Cash Flow | 27 Sep 2016 | Yogyakarta |
| The Fundamentals and Advanced Issues in Oil and Gas Accounting | 04 Oct 2016 | Yogyakarta |
| Oil & Gas Accounting & Performance Measurement | 04 Oct 2016 | Yogyakarta |
| Advance Approach on Traditional Tools in Budgeting | 04 Oct 2016 | Yogyakarta |
| Hukum Perbankan 2016 | 04 Oct 2016 | Yogyakarta |
| Managing and Organizing Accounts Payable | 04 Oct 2016 | Yogyakarta |
| Fundamentals of Cost Estimating | 04 Oct 2016 | Yogyakarta |
| Accounting for Hospitality, Hotel, Tourism and Leisure | 04 Oct 2016 | Yogyakarta |
| ADVANCED STRATEGIES FOR FINANCIAL CONTROLLERS | 04 Oct 2016 | Yogyakarta |
| Finance, Risk Management & Corporate Governance | 04 Oct 2016 | Yogyakarta |
| International Financial Reporting Standards (IFRS) Workshop | 04 Oct 2016 | Yogyakarta |
| Managing and Organizing Accounts Receivable | 11 Oct 2016 | Yogyakarta |
| Accounts Receivable & Credit Policies Management | 11 Oct 2016 | Yogyakarta |
| NEW STRATEGIES AND BEST PRACTICES IN INTERNAL AUDING | 11 Oct 2016 | Yogyakarta |
| Financial Analysis And Financial Reporting Skills | 11 Oct 2016 | Yogyakarta |
| BUDGETING, FORECASTING AND THE PLANNING PROCESS | 11 Oct 2016 | Yogyakarta |
| Financial Planning, Asset Management & Evaluation | 11 Oct 2016 | Yogyakarta |
| Fundamentals of Finance and Accounting for Non-Financial Managers | 11 Oct 2016 | Yogyakarta |
| Certificate in Treasury Management | 11 Oct 2016 | Yogyakarta |
| Consolidation, Business Combinations and Investment Accounting | 11 Oct 2016 | Yogyakarta |
| International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) | 11 Oct 2016 | Yogyakarta |
| Efficient finance & accounting operations: Best practices and update | 18 Oct 2016 | Yogyakarta |
| Feasibility Studies: Preparation, Analysis & Evaluation | 18 Oct 2016 | Yogyakarta |
| Anti-Money Laundering | 18 Oct 2016 | Yogyakarta |
| Hukum Perbankan 2016 | 18 Oct 2016 | Yogyakarta |
| FAST CLOSING MONTH-END & YEAR-END ACCOUNTS | 18 Oct 2016 | Yogyakarta |
| Effective Budgeting & Cost Control | 18 Oct 2016 | Yogyakarta |
| Accounts payable benchmark and best practices | 18 Oct 2016 | Yogyakarta |
| Advanced Oil and Gas Accounting | 18 Oct 2016 | Yogyakarta |
| Accounts payable benchmark and best practices | 18 Oct 2016 | Yogyakarta |
| Budgeting, Planning & Management Reporting | 18 Oct 2016 | Yogyakarta |
| BASIC PRINCIPLES OF ACCOUNTING | 25 Oct 2016 | Yogyakarta |
| Finance & Accounting for the Oil & Gas Industry | 25 Oct 2016 | Yogyakarta |
| RETAIL CREDIT SCORING IN BANKING | 25 Oct 2016 | Yogyakarta |
| Advanced Payroll Management | 25 Oct 2016 | Yogyakarta |
| Advanced Auditing for In-Charge Auditors | 25 Oct 2016 | Yogyakarta |
| Financial Modeling Techniques using Excel | 08 Nov 2016 | Yogyakarta |
| Financial Statement Analysis | 08 Nov 2016 | Yogyakarta |
| Financial Risk Management & Corporate Governance | 08 Nov 2016 | Yogyakarta |
| ADVANCED COST ACCOUNTING | 08 Nov 2016 | Yogyakarta |
| Spreadsheet Skills for Planning, Forecasting & Budgeting | 08 Nov 2016 | Yogyakarta |
| Mastering Finance & Accounting | 08 Nov 2016 | Yogyakarta |
| Advanced Risk Based Audit | 08 Nov 2016 | Yogyakarta |
| Financial Decision-Making | 08 Nov 2016 | Yogyakarta |
| The Complete Course on Payroll Management | 08 Nov 2016 | Yogyakarta |
| Financial Risk Management | 08 Nov 2016 | Yogyakarta |
| Financial Planning, Control and Budgeting |
08 Nov 2016 | Yogyakarta |
| Advanced Financial Statements Analysis | 08 Nov 2016 | Yogyakarta |
| Advanced Planning,Forcasting and Budgeting | 08 Nov 2016 | Yogyakarta |
| Advanced Budgeting & Forecasting | 08 Nov 2016 | Yogyakarta |
| Asset Management & ISO 55000 Series | 08 Nov 2016 | Yogyakarta |
| IFRS Oil & Gas Accounting ( ACC) | 08 Nov 2016 | Yogyakarta |
| Budgeting & Cost Control | 08 Nov 2016 | Yogyakarta |
| Review of Financial Accounting & Detecting Fraud | 08 Nov 2016 | Yogyakarta |
| ADVANCED PAYROLL MANAGEMENT AND ADMINISTRATION WORKSHOP | 08 Nov 2016 | Yogyakarta |
| Hukum Perbankan 2016 | 08 Nov 2016 | Yogyakarta |
| Financial Analysis, Modelling & Forecasting (Using EXCEL) | 08 Nov 2016 | Yogyakarta |
| Organizing and Managing Accounts Payable | 08 Nov 2016 | Yogyakarta |
| Accounts Receivable: Planning, Organising & Achieving Best Practice | 08 Nov 2016 | Yogyakarta |
| Managing the Cash Cycle: Accounts Receivable & Payable Best Practices | 08 Nov 2016 | Yogyakarta |
| Accounts Payable: Planning, Organising & Achieving Best Practice | 08 Nov 2016 | Yogyakarta |
| International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) | 15 Nov 2016 | Yogyakarta |
| The Complete Course on Budgeting: Planning, Forecasting, What If Analysis and Reporting | 15 Nov 2016 | Yogyakarta |
| The Complete Course on Budgeting: Planning, Forecasting, What If Analysis and Reporting | 15 Nov 2016 | Yogyakarta |
| INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS) | 15 Nov 2016 | Yogyakarta |
| Professional Skills for Finance and Accounting | 15 Nov 2016 | Yogyakarta |
| The Effective Accounts Assistant | 15 Nov 2016 | Yogyakarta |
| Budgeting & Cost Control for the Oil & Gas Industry | 15 Nov 2016 | Yogyakarta |
| Budgeting & Cost Control | 15 Nov 2016 | Yogyakarta |
| ACCOUNTING AND FINANCE FOR THE OIL AND GAS INDUSTRY | 15 Nov 2016 | Yogyakarta |
| Mastering Business & Financial Modeling using Excel | 15 Nov 2016 | Yogyakarta |
| Financial Analysis And Financial Reporting Skills | 15 Nov 2016 | Yogyakarta |
| FAST CLOSING MONTH-END & YEAR-END ACCOUNTS | 15 Nov 2016 | Yogyakarta |
| Hukum Perbankan 2016 | 15 Nov 2016 | Yogyakarta |
| Anti-Money Laundering | 15 Nov 2016 | Yogyakarta |
| Managing and Organizing Accounts Payable | 22 Nov 2016 | Yogyakarta |
| Managing Cash Flow | 22 Nov 2016 | Yogyakarta |
| New Developed Professionals in the Application of the real Estate Financing | 22 Nov 2016 | Yogyakarta |
| Treasury & Cash Management | 22 Nov 2016 | Yogyakarta |
| International Financial Reporting Standards (IFRS) Workshop | 22 Nov 2016 | Yogyakarta |
| Advanced Financial Analysis for Financial Managers | 22 Nov 2016 | Yogyakarta |
| Managing and Organizing Accounts Receivable | 04 Dec 2016 | Yogyakarta |
| Advanced Budgeting & Forecasting | 06 Dec 2016 | Yogyakarta |
| Financial Planning & Forecasting | 06 Dec 2016 | Yogyakarta |
| The Fundamentals and Advanced Issues in Oil and Gas Accounting | 06 Dec 2016 | Yogyakarta |
| The Effective Financial Controller: Managing Financial Functions & Improvement Opportunities | 06 Dec 2016 | Yogyakarta |
| Payroll: Preparation, Analysis And Management | 13 Dec 2016 | Yogyakarta |
| ADVANCED BUDGETING & FORECASTING TECHNIQUES | 13 Dec 2016 | Yogyakarta |
| Fundamentals of Cost Accounting | 13 Dec 2016 | Yogyakarta |
| INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS) | 20 Dec 2016 | Yogyakarta |
| MINI MBA:FINANCE, ACCOUNTING AND DECISION MAKING | 20 Dec 2016 | Yogyakarta |
| BANKING RISK MANAGEMENT | 20 Dec 2016 | Yogyakarta |
______________________________________________________________________________________________________________________
Kami memberikan alternatif Fasilitas atas Investasi anda dalam Program ini, diantaranya :
- Sertifikat, Peralatan Training, USB, Souvenir, Lunch, Coffe Break, City Tour
- Running minimal 2 Orang (Semarang, Jogja, Solo), Running minimal 3 Orang (Bandung, Jakarta), Running 4 Orang diperuntukan untuk daerah (Bali, Lombok, Manado, Balikpapan)
- Kami menyediakan transportasi antar Jemput dari Stasiun/Bandara ke Tempat Pelatihan(Hotel) bagi perusahaan yang Running minim 2 Orang
- Harga dilampirkan di Brosur Penawaran
______________________________________________________________________________________________________________________
Tambahan Informasi :
1. Silahkan tanyakan ketersediaan Tanggal dan Waktu dari jadwal training terbaru apabila anda tidak menemukan waktu yang sesuai dengan jadwal anda.
2. Training dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan jika dalam bentuk In-House Training. Silahkan baca ketentuan In-House Training diwebsite kami atau hubungi kami di Nomer Mobile untuk mendapatkan Fast Respon.
3. Silahkan mengisi Form Request Training di website kami untuk mendapatkan informasi tambahan yang belum ada, atau jika anda ingin menanyakan usulan materi sesuai kebutuhan perusahaan. Hubungi kami lewat email yang tertera atau Register disini!
4. Apabila telah menerima Silabus Training, Customer dapat Request Waktu Training yang diinginkan.
5. Informasi dan Data yang jelas akan memudahkan kami untuk segera merespon permintaan anda.


